1. | Dukla Praha | 9 | 41:10 | 24 |
2. | Čechie Smíchov | 9 | 28:8 | 22 |
3. | Sokol Lochkov | 9 | 27:32 | 16 |
4. | Lipence "B" | 9 | 21:59 | 15 |
5. | AFK Slivenec "B" | 9 | 61:17 | 14 |
6. | Zbraslav | 9 | 26:19 | 14 |
7. | SK Modřany | 9 | 22:21 | 12 |
8. | Slavoj Suchdol | 9 | 12:18 | 12 |
9. | FK Sparta Košíře | 9 | 16:24 | 9 |
10. | SK Střešovice 1911 "C" | 9 | 13:19 | 8 |
11. | Sokol Nebušice | 9 | 21:35 | 7 |
12. | Točná | 9 | 12:38 | 4 |
3 góly
Tomáš Trojan2 góly
David Procházka2 góly
Daniel Marek2 góly
Martin Paukrt1 gól
Jan Koutecký
Počet návštěv: 67205
Posledních 30 dnů: 395 | Posledních 7 dnů: 104 | Poslední den: 15
© 2023 TJ Slavoj Suchdol | Všechna práva vyhrazena | slavoj.suchdol@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz