Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaroslav Musil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Matyáš Listík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Václav Hadinec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Adam Kupsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Štěpán Vích | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Filip Pánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Lukáš Pavelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Jan Skalický | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Jáchym Jarkovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aritma
Mladší přípravka - U9 |
10:9 Podrobnosti |
Počet návštěv: 71529
Posledních 30 dnů: 1238 |
Posledních 7 dnů: 266 |
Poslední den: 43
© 2023 TJ Slavoj Suchdol | Všechna práva vyhrazena |
slavoj.suchdol@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz