Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Kočíb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vilém Růžička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Antonín Doležel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Jan Kořínek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Tomáš Borůvka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Štěpán Žalud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Matěj Žďárský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Marek Šmejcký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Alexandr Mojžíš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Matyáš Albert Lukeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Jakub Khas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Michal Kalina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Adam Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Matěj Klimeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Matěj Vápenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Jan Hofhansl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Štěpán Šálek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Jakub Pokluda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Matyáš Flek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Svjatoslav Hamor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Petr Šícha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Matyáš Hofrichter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Tomáš Kantůrek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Tom Černovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Arnošt Hálek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Jáchym Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Prokop Vaněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Josef Maiier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Matěj Bor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Vojtěch Mrhálek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Jan Frolík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Adam Hrobský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | Sokol Bílá Hora | 12 | 49:24 | 28 |
2. | Slavoj Suchdol | 12 | 35:38 | 24 |
3. | Řeporyje | 12 | 34:21 | 22 |
4. | Sokol Lochkov | 12 | 38:33 | 20 |
5. | AFK Slivenec "B" | 12 | 27:26 | 20 |
6. | FK Sparta Košíře | 12 | 25:23 | 17 |
7. | SK Modřany "B" | 12 | 24:37 | 14 |
8. | SK Střešovice 1911 "C" | 12 | 37:37 | 13 |
9. | .Čechie Smíchov "B" | 12 | 26:29 | 12 |
10. | Točná | 12 | 36:34 | 11 |
11. | Sokol Nebušice "B" | 12 | 22:32 | 11 |
12. | Lipence "B" | 12 | 25:44 | 11 |
Počet návštěv: 63680
Posledních 30 dnů: 436 | Posledních 7 dnů: 61 | Poslední den: 9
© 2022 TJ Slavoj Suchdol | Všechna práva vyhrazena | slavoj.suchdol@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz