Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matěj Vápenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jan Hofhansl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Štěpán Šálek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Jakub Pokluda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Matyáš Flek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Svjatoslav Hamor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Petr Šícha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Matyáš Hofrichter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Tomáš Kantůrek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Tom Černovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Arnošt Hálek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Jáchym Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Prokop Vaněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Josef Maiier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Matěj Bor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Vojtěch Mrhálek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jan Frolík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Adam Hrobský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Tomáš Kočíb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Vilém Růžička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Antonín Doležel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Jan Kořínek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Tomáš Borůvka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Štěpán Žalud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Matěj Žďárský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Marek Šmejcký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Alexandr Mojžíš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Matyáš Albert Lukeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Jakub Khas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Michal Kalina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Adam Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Matěj Klimeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | FK Sparta Košíře | 11 | 37:14 | 23 |
2. | SK Modřany "B" | 11 | 22:15 | 21 |
3. | Bílá Hora | 11 | 33:28 | 20 |
4. | Řeporyje | 11 | 27:17 | 19 |
5. | Slavoj Suchdol | 11 | 32:27 | 19 |
6. | SK Střešovice 1911 "C" | 11 | 25:23 | 18 |
7. | Sokol Lochkov | 11 | 25:18 | 17 |
8. | .Čechie Smíchov "B" | 11 | 25:26 | 15 |
9. | SK Sparta Krč | 11 | 30:27 | 13 |
10. | Točná | 11 | 23:24 | 11 |
11. | Sokol Lipence | 11 | 13:37 | 9 |
12. | AFK Slivenec "B" | 11 | 13:49 | 1 |
Počet návštěv: 50708
Posledních 30 dnů: 447 | Posledních 7 dnů: 89 | Poslední den: 16
© 2019 TJ Slavoj Suchdol | Všechna práva vyhrazena | slavoj.suchdol@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz