Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Kočíb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vilém Růžička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Antonín Doležel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Jan Kořínek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Tomáš Borůvka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Štěpán Žalud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Matěj Žďárský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Marek Šmejcký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Alexandr Mojžíš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Matyáš Albert Lukeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Jakub Khas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Adam Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Matěj Klimeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Matěj Vápenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Jan Hofhansl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Štěpán Šálek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jakub Pokluda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Matyáš Flek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Svjatoslav Hamor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Petr Šícha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Matyáš Hofrichter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Tomáš Kantůrek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Arnošt Hálek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Jáchym Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Prokop Vaněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Josef Maiier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Matěj Bor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Vojtěch Mrhálek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Jan Frolík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Adam Hrobský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | Dukla Praha | 9 | 41:10 | 24 |
2. | Čechie Smíchov | 9 | 28:8 | 22 |
3. | Sokol Lochkov | 9 | 27:32 | 16 |
4. | Lipence "B" | 9 | 21:59 | 15 |
5. | AFK Slivenec "B" | 9 | 61:17 | 14 |
6. | Zbraslav | 9 | 26:19 | 14 |
7. | SK Modřany | 9 | 22:21 | 12 |
8. | Slavoj Suchdol | 9 | 12:18 | 12 |
9. | FK Sparta Košíře | 9 | 16:24 | 9 |
10. | SK Střešovice 1911 "C" | 9 | 13:19 | 8 |
11. | Sokol Nebušice | 9 | 21:35 | 7 |
12. | Točná | 9 | 12:38 | 4 |
Počet návštěv: 67205
Posledních 30 dnů: 395 | Posledních 7 dnů: 104 | Poslední den: 15
© 2023 TJ Slavoj Suchdol | Všechna práva vyhrazena | slavoj.suchdol@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz