Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matěj Vápenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jan Hofhansl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Štěpán Šálek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Jakub Pokluda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Matyáš Flek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Svjatoslav Hamor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Petr Šícha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Matyáš Hofrichter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Tomáš Kantůrek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Tom Černovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Arnošt Hálek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Jáchym Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Prokop Vaněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Josef Maiier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Matěj Bor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Vojtěch Mrhálek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jan Frolík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Adam Hrobský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Tomáš Kočíb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Vilém Růžička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Antonín Doležel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Jan Kořínek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Tomáš Borůvka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Štěpán Žalud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Matěj Žďárský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Marek Šmejcký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Alexandr Mojžíš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Matyáš Albert Lukeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Jakub Khas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Michal Kalina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Adam Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Matěj Klimeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | AFK Slivenec "B" | 7 | 18:7 | 17 |
2. | FK Sparta Košíře | 7 | 19:6 | 14 |
3. | SK Modřany "B" | 7 | 19:14 | 12 |
4. | Sokol Lipence | 6 | 16:14 | 11 |
5. | Sokol Nebušice "B" | 7 | 21:17 | 10 |
6. | Slavoj Suchdol | 6 | 15:24 | 9 |
7. | Sokol Bílá Hora | 6 | 18:18 | 8 |
8. | Řeporyje | 7 | 11:14 | 8 |
9. | Sokol Lochkov | 6 | 19:14 | 7 |
10. | SK Střešovice 1911 "C" | 7 | 16:19 | 7 |
11. | Točná | 7 | 9:13 | 6 |
12. | .Čechie Smíchov "B" | 7 | 13:34 | 3 |
Počet návštěv: 56869
Posledních 30 dnů: 217 | Posledních 7 dnů: 70 | Poslední den: 13
© 2021 TJ Slavoj Suchdol | Všechna práva vyhrazena | slavoj.suchdol@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz