Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Weidenthaler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dušan Blaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Petr Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Petr Bechyně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Roman Lechner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | František Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Šimon Doubek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Petr Vorel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Roman Hrobský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Mikuláš Rieder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Tomáš KUČERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Petr Vojvodík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Vojtěch Tobiaš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Michal Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Tomáš Novotný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Michal Trojan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Tomáš Adámek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Martin Pajma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Miroslav Najman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Petr Najman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Milan Ludvík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Tomáš Hájek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Ján Kuklinca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Harald Schiestl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Marek Švarc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Radek Brejcha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Michal Boudník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Jiří Brejcha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Františšek Zábrodský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Ondřej Tauš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Jan Vaníček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Libor Knoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | Dukla Praha | 12 | 97:27 | 33 |
2. | Prague Raptors.. | 12 | 64:30 | 28 |
3. | TJ Březiněves "B" | 12 | 52:24 | 24 |
4. | Mezinárodní Svaz.. | 12 | 60:33 | 22 |
5. | Stodůlky "C" | 12 | 41:31 | 21 |
6. | Fotbal Club Prosex | 12 | 37:30 | 18 |
7. | Lysolaje | 12 | 34:33 | 18 |
8. | Sokol Bílá Hora B | 12 | 31:41 | 13 |
9. | Řepy "B" | 12 | 37:59 | 12 |
10. | Dolní Počernice | 12 | 32:59 | 12 |
11. | SK Čechoslovan Chuchle | 12 | 17:53 | 8 |
12. | Slavoj Suchdol "B" | 12 | 9:91 | 1 |
Počet návštěv: 62937
Posledních 30 dnů: 559 | Posledních 7 dnů: 175 | Poslední den: 7
© 2022 TJ Slavoj Suchdol | Všechna práva vyhrazena | slavoj.suchdol@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz