Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max Vojtíšek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Patrik Houdek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Michal Zelienka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Arťom Zacharčuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Prokop Švarc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Adam Lahouir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Rade Meech Tatič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | David Kučera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Štěpán Ludvík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Filip Čížek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Štěpán Vaculík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Jakub Vávra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Antonín Wieluch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Tomáš Brejcha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Michal Váňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Kryštof Švarc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Daniel Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Albert Kreisl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Martin Selinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Lukáš Skořepa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Jan Čejchan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Josef Pokluda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Tomáš Čáha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Tomáš Zitta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Maxmilián Krejcha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Adam Steidl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Jakub Dočekal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Jakub Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Jan Břečka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Martin Komárek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Jáchym Obšil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Matija Čvorovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | Motorlet | 11 | 151:12 | 33 |
2. | Mladší Dorost | 11 | 80:14 | 25 |
3. | Čechie Dubeč | 11 | 75:18 | 25 |
4. | Aritma dorost | 11 | 63:28 | 23 |
5. | Újezd Praha 4 | 11 | 40:19 | 23 |
6. | Slavoj Podolí | 11 | 56:17 | 20 |
7. | FC Zličín | 11 | 38:50 | 13 |
8. | SK Modřany | 11 | 36:81 | 12 |
9. | Avia Čakovice | 11 | 33:60 | 10 |
10. | Sokol Cholupice | 11 | 15:76 | 6 |
11. | Březiněves | 11 | 20:119 | 3 |
12. | Union Žižkov | 11 | 7:120 | 0 |
Počet návštěv: 63680
Posledních 30 dnů: 436 | Posledních 7 dnů: 61 | Poslední den: 9
© 2022 TJ Slavoj Suchdol | Všechna práva vyhrazena | slavoj.suchdol@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz