Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Šmejcký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Matyáš Lis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Emil Novotný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vilém Kalous | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Jáchym Šíma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Maxmilian Lang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Jan Zárybnický | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Ondřej Tůma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Radovan Zachoval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Adam Kybal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Martin Šíp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dan Černovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Pavel Šnajdr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | František Měřinský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Florián Kubr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Luboš Som Šíma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Samuel Volf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Leonard Bartosz Ratovski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Zdeněk Klesnil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | David Zitta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Max Dyllong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Adam Weis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Kryštof Štípek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Václav Hofhansl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Jan Sebastian Siimidiian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Pavel Jirásek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Andrey Bukovsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | Starší žáci | 0 | 0:0 | 0 |
2. | Bohnice | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Viktorka Žižkov | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Březiněves | 0 | 0:0 | 0 |
5. | Union Strašnice | 0 | 0:0 | 0 |
6. | Bílá Hora | 0 | 0:0 | 0 |
7. | Dukla JM: | 0 | 0:0 | 0 |
8. | Avia Čakovice | 0 | 0:0 | 0 |
9. | Sokol Lochkov | 0 | 0:0 | 0 |
10. | Slavoj Podolí | 0 | 0:0 | 0 |
11. | SK Dolní Chabry | 0 | 0:0 | 0 |
12. | Satalice | 0 | 0:0 | 0 |
Počet návštěv: 63680
Posledních 30 dnů: 436 | Posledních 7 dnů: 61 | Poslední den: 9
© 2022 TJ Slavoj Suchdol | Všechna práva vyhrazena | slavoj.suchdol@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz