Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Marek | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
2. | Tomáš Trojan | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0.17 | 0.17 |
3. | David Procházka | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
4. | Jan Kindl | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.25 | 0.50 | 0.00 |
5. | Martin Paukrt | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
6. | Jan Koutecký | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
7. | Martin Pařík | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
8. | Pavel Gregor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Tomáš Hamza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Štěpán Dub | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
11. | Roman Hrobský | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Milan Bradáč | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
13. | Tomáš Riedel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Martin Doubek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Karel Šticzay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Marek Kreisl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Dominik Semmler | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
18. | Matěj Mužík | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | David Kučera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Matěj Kotlín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Roman Petr | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Michal Váňa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Veselý Tamáš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Jiří Hůla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Lukáš Skořepa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Jiří Trojan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Přemysl Chrobok | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Jáchym Kindl | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
29. | Harald Schiestl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Jan Pavllis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Jaroslav Šejko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Daniel Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Jaroslav Mráček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Petr Charvát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | Šimon Ilyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. | Pavel Dočekal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. | Jan Zmatlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38. | Petr Bůžek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39. | Martin Bartoš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40. | Vojtěch Hrdlička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | Dukla Praha | 9 | 41:10 | 24 |
2. | Čechie Smíchov | 9 | 28:8 | 22 |
3. | Sokol Lochkov | 9 | 27:32 | 16 |
4. | Lipence "B" | 9 | 21:59 | 15 |
5. | AFK Slivenec "B" | 9 | 61:17 | 14 |
6. | Zbraslav | 9 | 26:19 | 14 |
7. | SK Modřany | 9 | 22:21 | 12 |
8. | Slavoj Suchdol | 9 | 12:18 | 12 |
9. | FK Sparta Košíře | 9 | 16:24 | 9 |
10. | SK Střešovice 1911 "C" | 9 | 13:19 | 8 |
11. | Sokol Nebušice | 9 | 21:35 | 7 |
12. | Točná | 9 | 12:38 | 4 |
3 góly
Tomáš Trojan2 góly
David Procházka2 góly
Daniel Marek2 góly
Martin Paukrt1 gól
Jan Koutecký
Počet návštěv: 67205
Posledních 30 dnů: 395 | Posledních 7 dnů: 104 | Poslední den: 15
© 2023 TJ Slavoj Suchdol | Všechna práva vyhrazena | slavoj.suchdol@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz