Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Procházka | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jan Koutecký | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
3. | Šimon Ilyk | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
4. | Štěpán Dub | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
5. | Dominik Semmler | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
6. | Milan Bradáč | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
7. | Matěj Mužík | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
8. | Pavel Gregor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Tomáš Hamza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dušan Blaha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Petr Bechyně | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Miloslav Procházka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Roman Hrobský | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | David Bělčický | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Tomáš Riedel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Petr Charvát | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Pavel Dočekal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Martin Doubek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Lukas Florián Růžička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Marek Kreisl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Jiří Trojan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Martin Bartoš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Vojtěch Hrdlička | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Přemysl Chrobok | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Tomáš Trojan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Jáchym Kindl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Marek Švarc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Jan Pavllis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Jaroslav Šejko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Daniel Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Petr Dvořák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Jaroslav Mráček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Karel Šticzay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Jan Zmatlík | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | Martin Paukrt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. | Petr Bůžek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | AFK Slivenec "B" | 7 | 18:7 | 17 |
2. | FK Sparta Košíře | 7 | 19:6 | 14 |
3. | SK Modřany "B" | 7 | 19:14 | 12 |
4. | Sokol Lipence | 6 | 16:14 | 11 |
5. | Sokol Nebušice "B" | 7 | 21:17 | 10 |
6. | Slavoj Suchdol | 6 | 15:24 | 9 |
7. | Sokol Bílá Hora | 6 | 18:18 | 8 |
8. | Řeporyje | 7 | 11:14 | 8 |
9. | Sokol Lochkov | 6 | 19:14 | 7 |
10. | SK Střešovice 1911 "C" | 7 | 16:19 | 7 |
11. | Točná | 7 | 9:13 | 6 |
12. | .Čechie Smíchov "B" | 7 | 13:34 | 3 |
3 góly
David Procházka3 góly
Jan Koutecký3 góly
Šimon Ilyk2 góly
Štěpán Dub2 góly
Dominik Semmler
Počet návštěv: 56869
Posledních 30 dnů: 217 | Posledních 7 dnů: 70 | Poslední den: 13
© 2021 TJ Slavoj Suchdol | Všechna práva vyhrazena | slavoj.suchdol@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz