Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Pavllis | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0.75 | 0.38 | 0.00 |
2. | Jan Koutecký | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Šimon Ilyk | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
4. | Štěpán Dub | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
5. | David Procházka | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
6. | Tomáš Hamza | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.25 | 0.00 |
7. | Jiří Trojan | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.25 | 0.00 |
8. | Tomáš Riedel | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
9. | Martin Doubek | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
10. | Martin Pařík | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
11. | Pavel Dočekal | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
12. | Miroslav Najman | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
13. | Přemysl Chrobok | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
14. | Pavel Gregor | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Miloslav Procházka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Roman Hrobský | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | David Bělčický | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Petr Charvát | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Lukas Florián Růžička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Michal Dvořák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Petr Najman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Martin Bartoš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Tomáš Trojan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Karim Hamouche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Marek Švarc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Jaroslav Šejko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Jan Doubrava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Jaroslav Mráček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Karel Šticzay | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Jan Zmatlík | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Dominik Semmler | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Martin Paukrt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Vojtěch Hrdlička | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
34. | Daniel Schmidt | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
35. | Milan Bradáč | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
1. | FK Sparta Košíře | 11 | 37:14 | 23 |
2. | SK Modřany "B" | 11 | 22:15 | 21 |
3. | Bílá Hora | 11 | 33:28 | 20 |
4. | Řeporyje | 11 | 27:17 | 19 |
5. | Slavoj Suchdol | 11 | 32:27 | 19 |
6. | SK Střešovice 1911 "C" | 11 | 25:23 | 18 |
7. | Sokol Lochkov | 11 | 25:18 | 17 |
8. | .Čechie Smíchov "B" | 11 | 25:26 | 15 |
9. | SK Sparta Krč | 11 | 30:27 | 13 |
10. | Točná | 11 | 23:24 | 11 |
11. | Sokol Lipence | 11 | 13:37 | 9 |
12. | AFK Slivenec "B" | 11 | 13:49 | 1 |
6 gólů
Jan Pavllis5 gólů
Jan Koutecký3 góly
Šimon Ilyk3 góly
Štěpán Dub2 góly
Tomáš Hamza
Počet návštěv: 50708
Posledních 30 dnů: 447 | Posledních 7 dnů: 89 | Poslední den: 16
© 2019 TJ Slavoj Suchdol | Všechna práva vyhrazena | slavoj.suchdol@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz