1. | AFK Slivenec "B" | 7 | 18:7 | 17 |
2. | FK Sparta Košíře | 7 | 19:6 | 14 |
3. | SK Modřany "B" | 7 | 19:14 | 12 |
4. | Sokol Lipence | 6 | 16:14 | 11 |
5. | Sokol Nebušice "B" | 7 | 21:17 | 10 |
6. | Slavoj Suchdol | 6 | 15:24 | 9 |
7. | Sokol Bílá Hora | 6 | 18:18 | 8 |
8. | Řeporyje | 7 | 11:14 | 8 |
9. | Sokol Lochkov | 6 | 19:14 | 7 |
10. | SK Střešovice 1911 "C" | 7 | 16:19 | 7 |
11. | Točná | 7 | 9:13 | 6 |
12. | .Čechie Smíchov "B" | 7 | 13:34 | 3 |
Počet návštěv: 56869
Posledních 30 dnů: 217 | Posledních 7 dnů: 70 | Poslední den: 13
© 2021 TJ Slavoj Suchdol | Všechna práva vyhrazena | slavoj.suchdol@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz