1. | FK Sparta Košíře | 11 | 37:14 | 23 |
2. | SK Modřany "B" | 11 | 22:15 | 21 |
3. | Bílá Hora | 11 | 33:28 | 20 |
4. | Řeporyje | 11 | 27:17 | 19 |
5. | Slavoj Suchdol | 11 | 32:27 | 19 |
6. | SK Střešovice 1911 "C" | 11 | 25:23 | 18 |
7. | Sokol Lochkov | 11 | 25:18 | 17 |
8. | .Čechie Smíchov "B" | 11 | 25:26 | 15 |
9. | SK Sparta Krč | 11 | 30:27 | 13 |
10. | Točná | 11 | 23:24 | 11 |
11. | Sokol Lipence | 11 | 13:37 | 9 |
12. | AFK Slivenec "B" | 11 | 13:49 | 1 |
Počet návštěv: 50708
Posledních 30 dnů: 447 | Posledních 7 dnů: 89 | Poslední den: 16
© 2019 TJ Slavoj Suchdol | Všechna práva vyhrazena | slavoj.suchdol@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz