Pozice: Trenér
1. | Dukla Praha | 12 | 97:27 | 33 |
2. | Prague Raptors.. | 12 | 64:30 | 28 |
3. | TJ Březiněves "B" | 12 | 52:24 | 24 |
4. | Mezinárodní Svaz.. | 12 | 60:33 | 22 |
5. | Stodůlky "C" | 12 | 41:31 | 21 |
6. | Fotbal Club Prosex | 12 | 37:30 | 18 |
7. | Lysolaje | 12 | 34:33 | 18 |
8. | Sokol Bílá Hora B | 12 | 31:41 | 13 |
9. | Řepy "B" | 12 | 37:59 | 12 |
10. | Dolní Počernice | 12 | 32:59 | 12 |
11. | SK Čechoslovan Chuchle | 12 | 17:53 | 8 |
12. | Slavoj Suchdol "B" | 12 | 9:91 | 1 |
Počet návštěv: 63680
Posledních 30 dnů: 436 | Posledních 7 dnů: 61 | Poslední den: 9
© 2022 TJ Slavoj Suchdol | Všechna práva vyhrazena | slavoj.suchdol@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz