![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Muži A - Muži A | |||||
2.třída skupin A - 2022/2023 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Starší přípravka - U11 - Starší přípravka - U11 | |||||
SPŘ 82 - Praha G3D - 2014/2015 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
G3I 89 - 2015/2016 | 14 | 13 | 9 | 0 | 0 |
Starší dorost - U19 - Starší dorost - U19 | |||||
D1.A/A - 2022/2023 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Starší žáci - U15 - Starší žáci - U15 | |||||
M.žáci 2.třída - 2016/2017 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
M.žáci 2.třída - 2017/2018 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Mladší dorost - U17 - Mladší dorost - U17 | |||||
Mladší dorost 2.třída - 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mladší dorost 2.třída - 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 65 | 44 | 9 | 1 | 0 |
Počet návštěv: 2768
Posledních 30 dnů: 594 |
Posledních 7 dnů: 98 |
Poslední den: 6
© 2025 TJ Slavoj Suchdol | Všechna práva vyhrazena |
slavoj.suchdol@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz