![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Muži A - Muži A | |||||
2.třída skupin A - 2022/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starší přípravka - U11 - Starší přípravka - U11 | |||||
SPŘ 82 - Praha G3D - 2014/2015 | 20 | 34 | 4 | 0 | 0 |
Starší dorost - U19 - Starší dorost - U19 | |||||
D1.A/A - 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D1.A/A - 2022/2023 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Mladší žáci - U13 A - Mladší žáci - U13 A | |||||
M.žáci 2.třída - 2014/2015 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F3D 67 - 2015/2016 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
M.žáci 2.třída - 2016/2017 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Starší žáci - U15 - Starší žáci - U15 | |||||
SŽ 2/B - 2018/2019 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mladší dorost - U17 - Mladší dorost - U17 | |||||
Mladší dorost 2.třída - 2018/2019 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mladší dorost 2.třída - 2019/2020 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 98 | 52 | 5 | 1 | 0 |
Muži B
Dukla Praha |
1:7 Podrobnosti |
Počet návštěv: 71529
Posledních 30 dnů: 1238 |
Posledních 7 dnů: 266 |
Poslední den: 43
© 2023 TJ Slavoj Suchdol | Všechna práva vyhrazena |
slavoj.suchdol@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz