![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Muži A - Muži A | |||||
2.třída skupin A - 2022/2023 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Starší žáci - U15 - Starší žáci - U15 | |||||
M.žáci 2.třída - 2014/2015 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F3D 67 - 2015/2016 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mladší dorost - U17 - Mladší dorost - U17 | |||||
Mladší dorost 2.třída - 2018/2019 | 25 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Mladší dorost 2.třída - 2019/2020 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Celkem | 57 | 10 | 0 | 4 | 1 |
Počet návštěv: 2777
Posledních 30 dnů: 572 |
Posledních 7 dnů: 98 |
Poslední den: 9
© 2025 TJ Slavoj Suchdol | Všechna práva vyhrazena |
slavoj.suchdol@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz