Muži A - Muži A | |||||
2.třída skupin A - 2020/2021 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2.třída skupin A - 2022/2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muži B - Muži B | |||||
3 třída sk. A - Praha - 2017/2018 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 třída sk. A - Praha - 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starší dorost - U19 - Starší dorost - U19 | |||||
Mladší dorost 2.třída - 2014/2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.2.A - 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D1.A/A - 2016/2017 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starší žáci - U15 - Starší žáci - U15 | |||||
M.žáci 2.třída - 2014/2015 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Počet návštěv: 929
Posledních 30 dnů: 1153 |
Posledních 7 dnů: 192 |
Poslední den: 23
© 2024 TJ Slavoj Suchdol | Všechna práva vyhrazena |
slavoj.suchdol@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz