Muži A - Muži A | |||||
2.třída skupin A - 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.třída skupin A - 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muži B - Muži B | |||||
3 třída sk. A - Praha - 2020/2021 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Starší dorost - U19 - Starší dorost - U19 | |||||
D1.A/A - 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starší žáci - U15 - Starší žáci - U15 | |||||
M.žáci 2.třída - 2014/2015 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F3D 67 - 2015/2016 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Mladší dorost - U17 - Mladší dorost - U17 | |||||
Mladší dorost 2.třída - 2018/2019 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Mladší dorost 2.třída - 2019/2020 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 52 | 22 | 1 | 2 | 0 |
Počet návštěv: 929
Posledních 30 dnů: 1153 |
Posledních 7 dnů: 192 |
Poslední den: 23
© 2024 TJ Slavoj Suchdol | Všechna práva vyhrazena |
slavoj.suchdol@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz