![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Muži A - Muži A | |||||
2.třída skupin A - 2017/2018 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2.třída skupin A - 2018/2019 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2.třída skupin A - 2022/2023 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Muži B - Muži B | |||||
3 třída sk. A - Praha - 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muži 3 třída sk. A - Praha - 2018/2019 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 třída sk. A - Praha - 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 38 | 13 | 1 | 2 | 1 |
Muži B
Dukla Praha |
1:7 Podrobnosti |
Počet návštěv: 72493
Posledních 30 dnů: 438 |
Posledních 7 dnů: 54 |
Poslední den: 4
© 2023 TJ Slavoj Suchdol | Všechna práva vyhrazena |
slavoj.suchdol@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz