![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Slavoj Suchdol - Muži A | |||||
2.třída skupina C - Praha - 2014/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.třída skupina C - Praha - 2015/2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.třída skupina C - Praha - 2016/2017 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2.třída skupin A - 2017/2018 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2.třída skupin A - 2018/2019 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.třída skupin A - 2019/2020 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2.třída skupin A - 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.třída skupin A - 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slavoj Suchdol "B" - Muži-B | |||||
3 třída sk. A - Praha - 2013/2014 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 třída sk. A - Praha - 2014/2015 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 třída sk. A - Praha - 2015/2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 třída sk. A - Praha - 2017/2018 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Muži 3 třída sk. A - Praha - 2018/2019 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 třída sk. A - Praha - 2019/2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 třída sk. A - Praha - 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 třída sk. A - Praha - 2022/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 75 | 12 | 0 | 5 | 2 |
1. | Fotbal Club Prosex | 8 | 33:9 | 21 |
2. | Sokol Stodůlky | 8 | 30:13 | 21 |
3. | TJ Březiněves "B" | 8 | 33:25 | 12 |
4. | Lysolaje | 8 | 24:22 | 12 |
5. | Sokol Bílá Hora B | 8 | 22:22 | 12 |
6. | Sokol Řepy | 8 | 13:21 | 12 |
7. | Ambassadors FC Praha | 8 | 30:26 | 9 |
8. | SK Čechoslovan Chuchle | 8 | 21:31 | 9 |
9. | FK Meteor Praha 8 "C" | 8 | 16:31 | 6 |
10. | Slavoj Suchdol "B" | 8 | 10:32 | 6 |
2 góly
Daniel Marek1 gól
Kryštof Švarc1 gól
Jiří Trojan1 gól
Tomáš Zitta1 gól
Tomáš Trojan
Počet návštěv: 66535
Posledních 30 dnů: 266 | Posledních 7 dnů: 75 | Poslední den: 11
© 2023 TJ Slavoj Suchdol | Všechna práva vyhrazena | slavoj.suchdol@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz